GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
43.191.318.000đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.215.920.150đ
Power655 31/12/2022
- 10
- 15
- 36
- 42
- 45
- 52
- 20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 43.191.318.000₫ | |
Jackpot 2 | 1 | 4.215.920.150₫ | |
Giải nhất | 12 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 678 | 500.000₫ | |
Giải ba | 15098 | 50.000₫ |
Power655 29/12/2022
- 06
- 08
- 33
- 37
- 38
- 51
- 48
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 40.919.760.750₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.963.524.900₫ | |
Giải nhất | 7 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 717 | 500.000₫ | |
Giải ba | 14341 | 50.000₫ |
Power655 27/12/2022
- 11
- 12
- 13
- 14
- 23
- 55
- 27
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 38.626.793.850₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.708.750.800₫ | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 692 | 500.000₫ | |
Giải ba | 15663 | 50.000₫ |
Power655 24/12/2022
- 05
- 19
- 22
- 23
- 30
- 44
- 52
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 36.098.421.150₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.427.820.500₫ | |
Giải nhất | 21 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 771 | 500.000₫ | |
Giải ba | 14867 | 50.000₫ |
Power655 22/12/2022
- 14
- 26
- 35
- 43
- 45
- 48
- 03
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 34.469.658.750₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.246.846.900₫ | |
Giải nhất | 6 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 557 | 500.000₫ | |
Giải ba | 11691 | 50.000₫ |
Power655 20/12/2022
- 02
- 06
- 09
- 20
- 31
- 35
- 42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 32.248.036.650₫ | |
Jackpot 2 | 1 | 5.524.310.950₫ | |
Giải nhất | 7 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 744 | 500.000₫ | |
Giải ba | 15627 | 50.000₫ |
Power655 17/12/2022
- 01
- 02
- 29
- 34
- 41
- 42
- 09
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 1 | 167.391.079.950₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 5.274.529.100₫ | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 1358 | 500.000₫ | |
Giải ba | 31221 | 50.000₫ |