GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
72.457.474.800đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
5.226.019.500đ
Power655 23/09/2023
- 20
- 27
- 36
- 43
- 45
- 47
- 35
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 72.457.474.800₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 5.226.019.500₫ | |
Giải nhất | 5 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 635 | 500.000₫ | |
Giải ba | 14725 | 50.000₫ |
Power655 21/09/2023
- 16
- 26
- 33
- 34
- 41
- 43
- 53
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 67.899.735.300₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.719.604.000₫ | |
Giải nhất | 8 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 676 | 500.000₫ | |
Giải ba | 13877 | 50.000₫ |
Power655 19/09/2023
- 17
- 29
- 35
- 40
- 51
- 52
- 23
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 64.650.236.700₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.358.548.600₫ | |
Giải nhất | 4 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 555 | 500.000₫ | |
Giải ba | 13751 | 50.000₫ |
Power655 16/09/2023
- 25
- 27
- 42
- 51
- 54
- 55
- 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 61.815.809.550₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.043.612.250₫ | |
Giải nhất | 6 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 584 | 500.000₫ | |
Giải ba | 12178 | 50.000₫ |
Power655 14/09/2023
- 06
- 10
- 20
- 22
- 50
- 52
- 34
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 59.333.976.300₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.767.853.000₫ | |
Giải nhất | 1 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 642 | 500.000₫ | |
Giải ba | 13037 | 50.000₫ |
Power655 12/09/2023
- 26
- 31
- 32
- 39
- 45
- 55
- 28
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 56.990.967.600₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.507.518.700₫ | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 563 | 500.000₫ | |
Giải ba | 13789 | 50.000₫ |
Power655 09/09/2023
- 13
- 20
- 32
- 37
- 43
- 49
- 40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot 1 | 0 | 54.554.601.450₫ | |
Jackpot 2 | 0 | 3.236.811.350₫ | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000₫ | |
Giải nhì | 584 | 500.000₫ | |
Giải ba | 12414 | 50.000₫ |