Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng thông tin xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng thông tin xổ số Miền Bắc

Thứ ba, ngày 08/11/2022
5 /5 của 1 đánh giá

Thống kê đầu đuôi XSMB - tần suất xuất hiện của đầu và đôi xổ sô Miền Bắc trong khoảng 30 lần quay gần nhất. Bảng chính xác 100%

Thống kê đầu đuôi miền Bắc đang được nhiều anh em lựa chọn để dự đoán KQXSMB về ngày mai. Đối với các con số trong bảng kết quả thống kê tại xo so 368 có độ chính xác cao. Nên người chơi có thể hoàn toàn yên tâm khi chơi XSMB có cơ hội trúng số rất lớn.

Thống kê đầu đuôi miền Bắc là gì?

Kết quả trong bảng thống kê đầu đuôi MB là thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số về trong giải đặc biệt. Các con số được tổng hợp trong một thời gian dài. Từ đó giúp anh em lô thủ dự đoán được kết quả xổ số miền Bắc hôm sau sẽ về.

Từ bảng tổng hợp thống kê anh em biết được đầu hay đuôi nào về nhiều nhất. Kết hợp cùng thống kê lô gan, thống kê giải đặc biệt giúp tăng cơ hội trúng số cho người chơi. Thật tiếc nếu anh em chưa biết đến những cách này.

Thống kê đầu đuôi miền Bắc có đáng tin cậy?

Phần mềm máy tính đã có sẵn dữ liệu kết quả XSMB về trong thời gian dài. Công cụ thống kê đầu đuôi chỉ là liệt kê kết quả ra để người chơi dễ dàng hơn trong soi cầu dự đoán XSMB.

Nên anh em có thể hoàn toàn yên tâm với thống kê đầu đuôi miền Bắc tại xổ số 368 hôm nay. Chúc anh em gặp nhiều may mắn!

THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 30 LẦN 

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2023 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09-2023 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
23-09-2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
22-09-2023 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
21-09-2023 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 5 lần 6 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần
15-09-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-09-2023 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-09-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10-09-2023 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09-09-2023 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
08-09-2023 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 7 lần
07-09-2023 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
06-09-2023 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
05-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần
04-09-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
03-09-2023 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 7 lần
01-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
31-08-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
30-08-2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
29-08-2023 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần
28-08-2023 5 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần
27-08-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 30 LẦN 

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2023 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
24-09-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23-09-2023 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
22-09-2023 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
21-09-2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-09-2023 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần
18-09-2023 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần
17-09-2023 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16-09-2023 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14-09-2023 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-09-2023 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12-09-2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
10-09-2023 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
09-09-2023 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 7 lần
08-09-2023 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07-09-2023 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần
06-09-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05-09-2023 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần
04-09-2023 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
03-09-2023 6 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
02-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần
01-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
31-08-2023 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
30-08-2023 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
29-08-2023 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 1 lần 0 lần
28-08-2023 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
27-08-2023 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

THỐNG KÊ TỔNG LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 30 LẦN 

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2023 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09-2023 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
23-09-2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
22-09-2023 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
21-09-2023 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 5 lần 6 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần
15-09-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-09-2023 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-09-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10-09-2023 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09-09-2023 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
08-09-2023 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 7 lần
07-09-2023 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
06-09-2023 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
05-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần
04-09-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
03-09-2023 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 7 lần
01-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
31-08-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
30-08-2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
29-08-2023 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần
28-08-2023 5 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần
27-08-2023 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Backtotop
Thông báo