Thống kê giải đặc biệt XSMB - 2 số cuối Miền Bắc hôm nay
Thống kê giải đặc biệt XSMB - Thống kê 2 số cuối giải ĐB Miền Bắc - Thống kê tần số giải đặc biệt Miền Bắc chính xác nhất hôm nay
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc là một công cụ tổng hợp giải đặc biệt 2 số cuối của KQXSMB trong 1 tháng, 2 tháng hay 1 năm. Xổ số 368 đưa đến các thông tin chính xác giúp người chơi tăng tỷ lệ thành công khi dự đoán kết quả xổ số miền Bắc.
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Kết quả thống kê giải đặc biệt luôn nhận được nhiều quan tâm của người chơi. Cụ thể đó là những con số có trong giải thưởng lớn nhất. Một khi dự đoán được chính xác anh em có thể nhận về số tiền thưởng rất lớn.
Không chỉ dựa vào bảng thống kê giải đặc biệt. Anh em có thể tham khảo kết quả thống kê lô gan, lô xiên,... Để đem đến kết quả cuối cùng là chốt số thành công.
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
96 | 59 | 36 | 49 |
35 | 21 | 85 | 86 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Cặp số | Số lần về |
---|---|
78 | 2 lần |
79 | 2 lần |
22 | 2 lần |
48 | 1 lần |
68 | 1 lần |
66 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt ít về nhất
Cặp số | Số lần về |
---|---|
79 | 1 lần |
76 | 1 lần |
52 | 1 lần |
02 | 1 lần |
68 | 1 lần |
32 | 1 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày vừa qua
Ngày - tháng | 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | 09 - 09 | 08 - 09 | 07 - 09 | 06 - 09 | 05 - 09 | 04 - 09 | 03 - 09 | 02 - 09 | 01 - 09 | 31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
05 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Sử dụng bảng thống kê giải đặc biệt như thế nào?
Kết quả thống kê đặc biệt theo tuần, tháng hay năm. Để anh em thấy được tất cả những giải đặc biệt đã về trong một thời gian dài.
Các con số càng chính xác sẽ giúp người chơi nhận định kết quả xổ số ngày hôm sau càng thành công.
Cầu lô đẹp nhất xuất hiện từ việc theo dõi thường xuyên bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc tại xoso368.net. Chúc anh em may mắn!